Briza 12 Bitube Mural

super mince, super puissant pour le chauffage et le refroidissement

Packshot_Briza 12 Wall 2 pipe
  • Un ventilo-convecteur à double personnalité
  • Garantit une chaleur confortable en hiver et une température rafraichissante en été
  • Un climat intérieur idéal à tout moment de l’année
  • Convient particulièrement bien à une connexion à des systèmes faible température comme les pompes à chaleur, les systèmes d’énergie solaire et les chaudières à condensation

 

  • Made in Belgium
  • Hybrid Heating

CHAUFFER

LIGHT COOLING
Non condensant
DEEP COOLING
Total
DEEP COOLING
sensible
-
Hauteur


[cm]
Longueur


[cm]
Type


Tension de commande

[V]
75/65/20


[Watts]
55/45/20


[Watts]
45/35/20


[Watts]
35/30/20


[Watts]
16/18/27
50% R.V.

[Watts]
7/12/27
50% R.V.

[Watts]
7/12/27
50% R.V.

[Watts]
Niveau de
pression acoustique
dB(A)
Puissance
éléctrique
absorbée [Watts]
Débit d'air

[m3/h]
Code de commande
TousTousTousTous
04107512290353835522311528420118.51.670.0BZMW 041 075 XXX 2 20
041075124103561740625613532823529.42.6111.0BZMW 041 075 XXX 2 20
041075126119471246929615938227631.34.3155.0BZMW 041 075 XXX 2 20
041075128139983455034618544132337.37.2196.0BZMW 041 075 XXX 2 20
0410751210166999665641321450337342.513.0235.0BZMW 041 075 XXX 2 20
041095122154592160738219147233424.02.5119.0BZMW 041 095 XXX 2 20
0410951241699101466842121752937930.04.3189.0BZMW 041 095 XXX 2 20
0410951261797107270644525260744036.87.2245.0BZMW 041 095 XXX 2 20
0410951282243133888155529770751841.511.5315.0BZMW 041 095 XXX 2 20
041095121027491640108068035282861444.518.0380.0BZMW 041 095 XXX 2 20
0411251222431145095560231377354724.62.6160.0BZMW 041 125 XXX 2 20
04112512427171620106767234784560530.24.8243.0BZMW 041 125 XXX 2 20
04112512630901843121476539695369137.08.0328.0BZMW 041 125 XXX 2 20
041125128361721571421895465110681142.514.0419.0BZMW 041 125 XXX 2 20
04112512104367260417151081559131497447.024.0492.0BZMW 041 125 XXX 2 20
041145122299917881178742412101571825.72.8190.0BZMW 041 145 XXX 2 20
041145124340120281336842450109778530.55.5295.0BZMW 041 145 XXX 2 20
041145126389423231530964505121588137.310.3410.0BZMW 041 145 XXX 2 20
04114512845512714178811265841390101943.018.5512.0BZMW 041 145 XXX 2 20
041145121054443247213813476981640121647.028.8560.0BZMW 041 145 XXX 2 20
055075122140083555034617041929619.22.089.0BZMW 055 075 XXX 2 20
0550751241701101466842121452137325.23.2130.0BZMW 055 075 XXX 2 20
0550751262000119378649525661744732.25.5169.0BZMW 055 075 XXX 2 20
0550751282295136990256829670551738.19.6212.0BZMW 055 075 XXX 2 20
055075121025881544101764133278157942.516.8250.0BZMW 055 075 XXX 2 20
0550951222250134288455729572851523.02.2127.0BZMW 055 095 XXX 2 20
05509512427811658109268835887262427.83.6193.0BZMW 055 095 XXX 2 20
055095126330919731300819426102574334.45.7262.0BZMW 055 095 XXX 2 20
055095128381622761499944492117185939.99.6320.0BZMW 055 095 XXX 2 20
05509512104285255516831060550129495943.515.6365.0BZMW 055 095 XXX 2 20
055125122356121241399881474117082723.12.8168.0BZMW 055 125 XXX 2 20
0551251244420263617361094569138799329.15.4259.0BZMW 055 125 XXX 2 20
05512512652803149207413076761628117936.510.0353.0BZMW 055 125 XXX 2 20
05512512860973637239515097831863136542.518.0437.0BZMW 055 125 XXX 2 20
055125121068314074268316908772062152946.528.8513.0BZMW 055 125 XXX 2 20
05514512245092689177111165901455102925.02.8200.0BZMW 055 145 XXX 2 20
05514512455253295217013677091728123730.85.5297.0BZMW 055 145 XXX 2 20
05514512665883929258816308432030147137.510.0396.0BZMW 055 145 XXX 2 20
05514512876154542299118849772324170442.818.0500.0BZMW 055 145 XXX 2 20
0551451210852650853349211010952575191046.528.8583.0BZMW 055 145 XXX 2 20

Briza_12_casing_2P_dimensions_DA
Scroll to Top