Sani Ronda
Klasika mezi koupelnovými tělesy
Ceník
Výkony
Model | Výška | Délka | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód | Dostupnost Kód barvy 133 |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Den(s)] | ||
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | |
Lakovaná | 063 | 040 | 268 | 202 | 141 | 98 | SROW.063040.XXX/MM | |
Lakovaná | 063 | 050 | 322 | 243 | 169 | 117 | SROW.063050.XXX/MM | |
Lakovaná | 063 | 060 | 376 | 283 | 196 | 136 | SROW.063060.XXX/MM | |
Lakovaná | 063 | 070 | 429 | 322 | 223 | 154 | SROW.063070.XXX/MM | |
Lakovaná | 063 | 080 | 483 | 363 | 251 | 173 | SROW.063080.XXX/MM | |
Lakovaná | 063 | 100 | 590 | 442 | 305 | 211 | SROW.063100.XXX/MM | |
Lakovaná | 093 | 040 | 407 | 306 | 213 | 147 | SROW.093040.XXX/MM | |
Lakovaná | 093 | 050 | 494 | 371 | 257 | 178 | SROW.093050.XXX/MM | |
Chrom | 093 | 050 | 296 | 223 | 154 | 107 | SROW.093050.009/MM | |
Lakovaná | 093 | 060 | 581 | 436 | 302 | 208 | SROW.093060.XXX/MM | |
Lakovaná | 093 | 070 | 668 | 501 | 346 | 239 | SROW.093070.XXX/MM | |
Lakovaná | 093 | 080 | 755 | 566 | 390 | 269 | SROW.093080.XXX/MM | |
Lakovaná | 093 | 100 | 929 | 696 | 479 | 330 | SROW.093100.XXX/MM | |
Lakovaná | 122 | 040 | 546 | 410 | 283 | 195 | SROW.122040.XXX/MM | |
Lakovaná | 122 | 050 | 665 | 499 | 344 | 237 | SROW.122050.XXX/MM | |
Chrom | 122 | 050 | 401 | 300 | 207 | 143 | SROW.122050.009/MM | |
Lakovaná | 122 | 060 | 784 | 587 | 405 | 279 | SROW.122060.XXX/MM | |
Chrom | 122 | 060 | 479 | 360 | 249 | 172 | SROW.122060.009/MM | |
Lakovaná | 122 | 070 | 903 | 676 | 466 | 321 | SROW.122070.XXX/MM | |
Lakovaná | 122 | 080 | 1023 | 766 | 527 | 363 | SROW.122080.XXX/MM | |
Lakovaná | 122 | 100 | 1261 | 943 | 649 | 446 | SROW.122100.XXX/MM | |
Lakovaná | 137 | 040 | 617 | 462 | 318 | 219 | SROW.137040.XXX/MM | |
Lakovaná | 137 | 050 | 752 | 563 | 388 | 267 | SROW.137050.XXX/MM | |
Chrom | 137 | 050 | 456 | 341 | 234 | 161 | SROW.137050.009/MM | |
Lakovaná | 137 | 060 | 887 | 664 | 457 | 314 | SROW.137060.XXX/MM | |
Chrom | 137 | 060 | 544 | 408 | 281 | 194 | SROW.137060.009/MM | |
Lakovaná | 137 | 070 | 1022 | 765 | 526 | 362 | SROW.137070.XXX/MM | |
Lakovaná | 137 | 080 | 1157 | 865 | 595 | 409 | SROW.137080.XXX/MM | |
Lakovaná | 137 | 100 | 1427 | 1067 | 733 | 504 | SROW.137100.XXX/MM | |
Lakovaná | 175 | 040 | 766 | 572 | 392 | 269 | SROW.175040.XXX/MM | |
Lakovaná | 175 | 050 | 931 | 695 | 477 | 327 | SROW.175050.XXX/MM | |
Chrom | 175 | 050 | 571 | 425 | 291 | 199 | SROW.175050.009/MM | |
Lakovaná | 175 | 060 | 1097 | 819 | 562 | 386 | SROW.175060.XXX/MM | |
Chrom | 175 | 060 | 679 | 508 | 349 | 240 | SROW.175060.009/MM | |
Lakovaná | 175 | 070 | 1262 | 942 | 647 | 444 | SROW.175070.XXX/MM | |
Lakovaná | 175 | 080 | 1428 | 1066 | 732 | 502 | SROW.175080.XXX/MM | |
Lakovaná | 175 | 100 | 1759 | 1314 | 902 | 619 | SROW.175100.XXX/MM | |
Lakovaná | 205 | 040 | 923 | 687 | 469 | 320 | SROW.205040.XXX/MM | |
Lakovaná | 205 | 050 | 1118 | 833 | 569 | 389 | SROW.205050.XXX/MM | |
Chrom | 205 | 050 | 695 | 516 | 351 | 239 | SROW.205050.009/MM | |
Lakovaná | 205 | 060 | 1314 | 979 | 670 | 458 | SROW.205060.XXX/MM | |
Lakovaná | 205 | 070 | 1509 | 1125 | 770 | 527 | SROW.205070.XXX/MM | |
Chrom | 205 | 070 | 948 | 709 | 488 | 336 | SROW.205070.009/MM | |
Lakovaná | 205 | 080 | 1705 | 1271 | 871 | 596 | SROW.205080.XXX/MM | |
Lakovaná | 205 | 100 | 2096 | 1564 | 1072 | 735 | SROW.205100.XXX/MM | |
Chrom | 205 | 100 | 1328 | 1000 | 694 | 482 | SROW.205100.009/MM |
Tabulky výkonů lze zobrazit pouze na tabletu nebo počítači
Barvy
Standardní
- Dopravní bíláRAL 9016233
- Pískovane šedá metalíza001
Další barvy
Barvy
Vyplňte kód s 1 nebo 3
CODE 1.. -> Jemně strukturovaný povrch
CODE 2.. -> Lesk: hladký lesklý povrch
CODE 3.. -> Satén: hladký saténový povrch
- BíláRAL 9010101 / 201 / 301
- Dopravní bíláRAL 9016133 / 233 / 333
- Pergamon105 / 205 / 305
- Přírodní123 / 223 / 323
- Bahama112 / 212 / 312
- Světle hnědáRAL 070 60 10134 / 234 / 334
- Lomená bíláRAL 9001102 / 202 / 302
- Dopravní žlutáRAL 1023135 / 235 / 335
- Oranžová136 / 236 / 336
- Ohnivě červenáRAL 3000111 / 211 / 311
- RubínováRAL 3003126 / 226 / 326
- Egejská120 / 220 / 320
- ŽlutozelenáRAL 110 80 60137 / 237 / 337
- Zelená138 / 238 / 338
- Calypso121 / 221 / 321
- Jedlová zelenáRAL 6009113 / 213 / 313
- Nebeská modř139 / 239 / 339
- Modrá oceánRAL 230 70 30140 / 240 / 340
- Safírová modráRAL 5003108 / 208 / 308
- Ocelová modráRAL 5011141 / 241 / 341
- Růžová142 / 242 / 342
- MagentaRAL 010 50 50143 / 243 / 343
- FialovýRAL 4008119 / 219 / 319
- Nachová144 / 244 / 344
- Klasicky bílá128 / 228 / 328
- Světle šedáRAL 7035103 / 203 / 303
- Ocelová šedáRAL 7011109 / 209 / 309
- Antracit šedáRAL 7016131 / 231 / 331
- ČernáRAL 9005104 / 204 / 304
Speciální barvy
Hladké metalízy
- HliníkRAL 9006006
- Anodická šedá049
- Šedá metalíza005
- Antracit007
- Starozlatá050
Jemná metalická struktura
- Stříbrošedá035
- Světle šedá036
- Betonová šedá045
- Perleťově matová018
- Krémová037
- Hnědošedá039
- Cappuccino038
- Čokoládová042
- Perleťově hnědá017
Jemná struktura
- Čistě bílá053
- Platinová šedá026
- Granitově šedá028
- Grafitová černá046
- Měděná040
- Skořicová041
- Khaki043
- Námořnická modř044
Připojovací sady

Volitelné příslušenství
Elektrický topný prvek
Topný prvek bez T-kusu
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300 | 300 | 40 |
9096.0500 | 500 | 48 |
9096.0750 | 750 | 60 |
9096.1000 | 1000 | 72 |
9096.1250 | 1250 | 85 |
Topný prvek s T-kusem
vyplňte kód barvy
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300/. . . | 300 | 40 |
9096.0500/. . . | 500 | 48 |
9096.0750/. . . | 750 | 60 |
9096.1000/. . . | 1000 | 72 |
9096.1250/. . . | 1250 | 85 |
Topný prvek se T-kusy
vyplňte kód barvy
Obj. kód | Wattů | Délka |
9096.0300/. . . /2 | 300 | 40 |
9096.0500/. . . /2 | 500 | 48 |
9096.0750/. . . /2 | 750 | 60 |
9096.1000/. . . /2 | 1000 | 72 |
9096.1250/. . . /2 | 1250 | 85 |