Clima Canal
Úplná kontrola klimatu
- Vše v jednom - topení, chlazení, ventilace. I přes své skromné rozměry je; výkonnou jednotku topného, chladícího a ventilačního systému.
- Extrémně tichý a nenápadný, Clima Canal splňuje veškeré Vaše požadavky na funkci a komfort.
- Při použití nejnovějších EC motorů, spotřebuje až o 50 % méně elektrické energie.
Složení
Výkony & Dostupnost
TOPENÍ | VÝKON CHLAZENÍ CELKOVÝ | VÝKON CHLAZENÍ ZNATELNÝ | - | ||||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Šířka[cm] | Rychlost otáček[V] | 75/65/20 [Wattů] | 55/45/20 [Wattů] | 45/40/20 [Wattů] | 35/30/20 [Wattů] | 7/12/2750% R.H.[Wattů] | 16/18/2750% R.H.[Wattů] | 7/12/2750% R.H.[Wattů] | 16/18/2750% R.H.[Wattů] | Objednací kód | DostupnostBNA mřížka[Dní] |
VŠE | VŠE | VŠE | VŠE | ||||||||||
008 | 072 | 18 | 2 | 276 | 166 | 124 | 69 | – | – | – | – | CLCM.00807218/XXX | 1 |
008 | 072 | 18 | 4 | 496 | 298 | 223 | 124 | – | – | – | – | CLCM.00807218/XXX | 1 |
008 | 072 | 18 | 6 | 699 | 419 | 314 | 175 | – | – | – | – | CLCM.00807218/XXX | 1 |
008 | 072 | 18 | 8 | 891 | 534 | 401 | 223 | – | – | – | – | CLCM.00807218/XXX | 1 |
008 | 072 | 18 | 10 | 1075 | 645 | 484 | 269 | – | – | – | – | CLCM.00807218/XXX | 1 |
008 | 108 | 18 | 2 | 569 | 341 | 256 | 142 | – | – | – | – | CLCM.00810818/XXX | 1 |
008 | 108 | 18 | 4 | 1021 | 613 | 460 | 255 | – | – | – | – | CLCM.00810818/XXX | 1 |
008 | 108 | 18 | 6 | 1438 | 863 | 647 | 360 | – | – | – | – | CLCM.00810818/XXX | 1 |
008 | 108 | 18 | 8 | 1834 | 1100 | 825 | 458 | – | – | – | – | CLCM.00810818/XXX | 1 |
008 | 108 | 18 | 10 | 2214 | 1328 | 996 | 553 | – | – | – | – | CLCM.00810818/XXX | 1 |
008 | 144 | 18 | 2 | 894 | 536 | 402 | 223 | – | – | – | – | CLCM.00814418/XXX | 1 |
008 | 144 | 18 | 4 | 1605 | 963 | 722 | 401 | – | – | – | – | CLCM.00814418/XXX | 1 |
008 | 144 | 18 | 6 | 2260 | 1356 | 1017 | 565 | – | – | – | – | CLCM.00814418/XXX | 1 |
008 | 144 | 18 | 8 | 2881 | 1729 | 1297 | 720 | – | – | – | – | CLCM.00814418/XXX | 1 |
008 | 144 | 18 | 10 | 3479 | 2087 | 1565 | 870 | – | – | – | – | CLCM.00814418/XXX | 1 |
008 | 180 | 18 | 2 | 1219 | 731 | 548 | 305 | – | – | – | – | CLCM.00818018/XXX | 1 |
008 | 180 | 18 | 4 | 2188 | 1313 | 985 | 547 | – | – | – | – | CLCM.00818018/XXX | 1 |
008 | 180 | 18 | 6 | 3082 | 1849 | 1387 | 770 | – | – | – | – | CLCM.00818018/XXX | 1 |
008 | 180 | 18 | 8 | 3929 | 2358 | 1768 | 982 | – | – | – | – | CLCM.00818018/XXX | 1 |
008 | 180 | 18 | 10 | 4744 | 2846 | 2135 | 1186 | – | – | – | – | CLCM.00818018/XXX | 1 |
010 | 072 | 18 | 2 | 276 | 166 | 124 | 69 | 65 | 30 | 42 | 30 | CLCM.01007218/XXX | 1 |
010 | 072 | 18 | 4 | 496 | 298 | 223 | 124 | 147 | 66 | 96 | 66 | CLCM.01007218/XXX | 1 |
010 | 072 | 18 | 6 | 699 | 419 | 314 | 175 | 244 | 104 | 162 | 104 | CLCM.01007218/XXX | 1 |
010 | 072 | 18 | 8 | 891 | 534 | 401 | 223 | 348 | 144 | 234 | 144 | CLCM.01007218/XXX | 1 |
010 | 072 | 18 | 10 | 1075 | 645 | 484 | 269 | 452 | 185 | 308 | 185 | CLCM.01007218/XXX | 1 |
010 | 108 | 18 | 2 | 569 | 341 | 256 | 142 | 134 | 62 | 86 | 62 | CLCM.01010818/XXX | 1 |
010 | 108 | 18 | 4 | 1021 | 613 | 460 | 255 | 303 | 135 | 198 | 135 | CLCM.01010818/XXX | 1 |
010 | 108 | 18 | 6 | 1438 | 863 | 647 | 360 | 503 | 214 | 333 | 214 | CLCM.01010818/XXX | 1 |
010 | 108 | 18 | 8 | 1834 | 1100 | 825 | 458 | 717 | 296 | 481 | 296 | CLCM.01010818/XXX | 1 |
010 | 108 | 18 | 10 | 2214 | 1328 | 996 | 553 | 931 | 381 | 634 | 381 | CLCM.01010818/XXX | 1 |
010 | 144 | 18 | 2 | 894 | 536 | 402 | 223 | 211 | 97 | 136 | 97 | CLCM.01014418/XXX | 1 |
010 | 144 | 18 | 4 | 1605 | 963 | 722 | 401 | 476 | 212 | 311 | 212 | CLCM.01014418/XXX | 1 |
010 | 144 | 18 | 6 | 2260 | 1356 | 1017 | 565 | 790 | 336 | 523 | 336 | CLCM.01014418/XXX | 1 |
010 | 144 | 18 | 8 | 2881 | 1729 | 1297 | 720 | 1127 | 465 | 757 | 465 | CLCM.01014418/XXX | 1 |
010 | 144 | 18 | 10 | 3479 | 2087 | 1565 | 870 | 1463 | 598 | 996 | 598 | CLCM.01014418/XXX | 1 |
010 | 180 | 18 | 2 | 1219 | 731 | 548 | 305 | 288 | 132 | 185 | 132 | CLCM.01018018/XXX | 1 |
010 | 180 | 18 | 4 | 2188 | 1313 | 985 | 547 | 650 | 290 | 424 | 290 | CLCM.01018018/XXX | 1 |
010 | 180 | 18 | 6 | 3082 | 1849 | 1387 | 770 | 1077 | 458 | 713 | 458 | CLCM.01018018/XXX | 1 |
010 | 180 | 18 | 8 | 3929 | 2358 | 1768 | 982 | 1537 | 634 | 1032 | 634 | CLCM.01018018/XXX | 1 |
010 | 180 | 18 | 10 | 4744 | 2846 | 2135 | 1186 | 1995 | 816 | 1358 | 816 | CLCM.01018018/XXX | 1 |
Technická data
Výška[cm] | Délka[cm] | Šířka[cm] | Rychlost otáček[V] | Akustický tlakpodle ISO 3741:2010[dB(A)] | Rated input [Wattů] | Průtok vzduchus čistým filtrem [m3/h] | Průtok vody75/65/20[litr/h] | Průtok vody7/12/25[litr/h] |
VŠE | VŠE | VŠE | VŠE | |||||
Loading data from server ... |
Volitelné příslušenství
Svěrné šroubení M24
Presná trubka med | |
Obj. kód | Popis |
5094.110 | ∅ M24 x 10/1 |
5094.112 | ∅ M24 x 12/1 |
5094.114 | ∅ M24 x 14/1 |
5094.115 | ∅ M24 x 15/1 |
5094.116 | ∅ M24 x 16/1 |
5094.118 | ∅ M24 x 18/1 |
PRO PLASTOVOU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5094.212 | ∅ M24 x 12/2 |
5094.214 | ∅ M24 x 14/2 |
5094.219 | ∅ M24 x 16/1.5 |
5094.216 | ∅ M24 x 16/2 |
5094.217 | ∅ M24 x 17/2 |
5094.218 | ∅ M24 x 18/2 |
PRO VPE/ALU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5094.314 | ∅ M24 x 14/2 |
5094.316 | ∅ M24 x 16/2 |
5094.326 | ∅ M24 x 16/2.2 |
5094.318 | ∅ M24 x 18/2 |
PRO ŽELEZNOU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5094.501 | M24 x 1/2" |
5094.503 | M24 x 3/8" |
Max. utahovací moment
- Presná trubka med:
- Měď měkká: 45-55 Jm
- Měď polotvrdá: 60-80 Jm
- Měkká ocel: 60-70 Jm
- PRO PLASTOVOU TRUBKU: 30-40 Jm
- PRO VPE/ALU TRUBKU: 20-30 Jm
Zdroj napětí, montáž na DIN lištu

Záruka je platná pouze v prípade, že je použit originální zdroj napetí Jaga.
Obj. kód | H | L | D | Výkon Watty | Výstupní proud A |
---|---|---|---|---|---|
7990.054 | 9.0 | 3.5 | 5.9 | 36 | 1.5 |
7990.055 | 9.0 | 5.3 | 5.9 | 60 | 2.5 |
7990.056 | 9.0 | 7.0 | 5.9 | 92 | 3.9 |
7990.057 | 9.0 | 10.3 | 5.9 | 150 | 6.25 |
- montáž na DIN lištu nebo na stěnu
- shoda UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Třída 2
- elektrický výkon 24 VDC
- vstupní napětí 100 - 240 VAC
- šroubové spoje
- LED ukazatel
Maximální délka kabelu
Maximální délka kabelu v závislosti na počtu aktivátorů. Viz montážní návod.
Samostatné napájení
Vodotěsný zdroj napájení 24 VDC/30 Wattů s vodotěsnou kabelovou průchodkou.

- Shoda UL1310 - EN 60950-1 / Třída 2
- elektrický výkon 24 VDC
- vstupní napětí 100 - 240 VAC
- Rozměry L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm
Obj. kód | Výkon Watty |
Výstupní proud A |
---|---|---|
37603.010002 | 30 | 1.25 |
Hodinový termostat Vytápení / chlazení
Jaga termostat pro povrchovou montáž - JRT-200

- Termostat pro
- 2-trubku: topení /chlazení
- 4-trubku: topení /chlazení
- Rychlost otáček ventilátoru: min. / stř. / max. nebo auto
- zdroj napětí 24 VDC
- Ovládání výstupu 0-10 VDC
- 1 hodinový termostat na místnost
- Programovatelné zóny
- Displej s podsvícením
- Stupeň ochrany: IP30
- 2 bezpotenciálové kontakty topení / chlazení (například ovládání ventilu 24 VDC nebo 230 VAC)
- S přepínačem druhu provozu (čtečka vstupních karet /okenní kontakt)
- Lze umístit do rozvodné krabice s otvory pro šrouby s roztečí 6 cm
Obj. kód | |
---|---|
8751.050013 | Povrchová montáž |
Jaga stěnový termostat pro instalaci - JRT-100

- Termostat pro
- 2-trubku: topení /chlazení
- 4-trubku: topení /chlazení
- Rychlost otáček ventilátoru: min. / stř. / max. nebo auto
- zdroj napětí 24 VDC
- Ovládání výstupu 0-10 VDC
- 1 hodinový termostat na místnost
- Programovatelné zóny
- Displej s podsvícením
- Stupeň ochrany: IP30
- Ovládání ventilu 24 V DC topení /chlazení
- Termostat uložen v rozvodné krabici
- Rozteč děr ve vzdálenosti 6 cm
- Minimální hloubka 4.5 cm
- Vnitřní rozměr 5 x 5 cm a ø 6 cm
Obj. kód | |
---|---|
8751.050012 | Vestavba |
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG-160T

- Automatický termostat pro
- 2-trubku: topení /chlazení nebo auto
- 4-trubku: topení /chlazení nebo auto
- Rychlost otáček ventilátoru: min. / stř. / max. nebo auto
- zdroj napětí 24 VDC
- Ovládání výstupu 0-10 VDC
- 1 hodinový termostat na místnost
- Programovatelné zóny
- Displej s podsvícením
- Stupeň ochrany: IP30
- Neomezené možnosti úprav: 74 funkcí a diagnostický test
Obj. kód | |
---|---|
8751.050009 | Povrchová montáž |
Šachta
Prázdné šachty
K vyplnění volných prostor pro řadovou montáž.

- hliníková nebo dřevěná mřížka
- šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- :
- Clima Canal 8.5 > 13.3 cm
- Clima Canal Hybrid 9.8 > 14.6 cm
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou
- Krycí deska
Příklad objednacího kódu
Obj. kód | Výška | Délka | Šířka | Mřížky | |
---|---|---|---|---|---|
Objednací kód | CLCD. | 008 | 072 | 18 | BNA |
Prázdné šachty Clima Canal
Obj. kód | L |
---|---|
CLCD.008 072 18 ... | 072 |
CLCD.008 108 18 ... | 108 |
CLCD.008 144 18 ... | 144 |
CLCD.008 180 18 ... | 180 |
...vyplňte kód mřížky |
Prázdné šachty Clima Canal Hybrid
Obj. kód | L |
---|---|
CLCD.010 072 18 ... | 072 |
CLCD.010 108 18 ... | 108 |
CLCD.010 144 18 ... | 144 |
CLCD.010 180 18 ... | 180 |
...vyplňte kód mřížky |
Kódy mřížek
Obj. kód | |
---|---|
BNA | Hliník přírodní |
BNC/... | Hliník lakovaný |
BON | Dub |
BOV | Dub lakovaný |
BBN | Buk |
BBV | Buk lakovaný |
...vyplňte kód barvy |
Rohový díl

- hliníková mřížka přírodně zbarvená nebo lakovaná
- šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
-
- Clima Canal 8.5 > 13.3 cm
- Clima Canal Hybrid 9.8 > 14.6 cm
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou
- Dřevěné mřížky nelze použít pro rohové díly
Rohový díl Clima Canal
Obj. kód | |
---|---|
CLCD.008 025 18/BNA | Hliník přírodní |
CLCD.008 025 18/BNC/... | Hliník lakovaný |
Rohový díl Clima Canal Hybrid
Obj. kód | |
---|---|
CLCD.010 025 18/BNA | Hliník přírodní |
CLCD.010 025 18/BNC/... | Hliník lakovaný |
Náustek pro napojení vzduchotechniky
Připojení pro předem upravený vzduch
Výška 4 x Délka 9 cm

Připojte /VEN ke kódu Clima Canal
Příklad: CLCM. 008 072 18 /XXX /VEN
Stojánek s nastavením výšky pro nerovné podlahy

- tmavošedý lak RAL 7024
- snadná instalace pomocí šroubu
- 1 sada obsahuje 2 nastavení výšky
Obj. kód | H |
---|---|
5209.05070000 | 5 > 7 cm |
5209.08130000 | 8 > 13 cm |
5209.13230000 | 13 > 23 cm |
5209.20300000 | 20 > 30 cm |
Jaga dvoucestný ventil a termoelektrický pohon 230v

- pouze pro montáž na rozvaděč, ne na zařízení!
- s varistorem na ochranu proti přepětí
- s indikátorem polohy (zapnut o/ vypnuto)
- svěrné šroubení 1/2" dodá instalatér
Obj. kód | Popis |
---|---|
7990.409 | 180° - G1/2"F / NG 230V 2Watt |
7990.411 | 180° - G3/4"F / NG 230V 2Watt |
Svěrná šroubení G 1/2''
Presná trubka med | |
Obj. kód | Popis |
5098.110 | ∅ 1/2" x 10/1 |
5098.112 | ∅ 1/2" x 12/1 |
5098.114 | ∅ 1/2" x 14/1 |
5098.115 | ∅ 1/2" x 15/1 |
5098.116 | ∅ 1/2" x 16/1 |
5098.118 | ∅ 1/2" x 18/1 |
PRO PLASTOVOU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5098.212 | ∅ 1/2" x 12/2 |
5098.214 | ∅ 1/2" x 14/2 |
5098.219 | ∅ 1/2" x 16/1.5 |
5098.216 | ∅ 1/2" x 16/2 |
5098.217 | ∅ 1/2" x 17/2 |
5098.218 | ∅ 1/2" x 18/2 |
PRO VPE/ALU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5098.314 | ∅ 1/2" x 14/2 |
5098.316 | ∅ 1/2" x 16/2 |
5098.326 | ∅ 1/2" x 16/2.2 |
5098.318 | ∅ 1/2" x 18/2 |
PRO ŽELEZNOU TRUBKU | |
Obj. kód | Popis |
5094.502 | ∅ 1/2" x 1/2" |
5094.504 | ∅ 1/2" x 3/8" |
Max. utahovací moment
- Presná trubka med:
- Měď měkká: 45-55 Jm
- Měď polotvrdá: 60-80 Jm
- Měkká ocel: 60-70 Jm
- PRO PLASTOVOU TRUBKU: 30-40 Jm
- PRO VPE/ALU TRUBKU: 20-30 Jm
Předmontovaná Jaga Řídící jednotka pro dynamické produkty (JDPC)
Jaga Řídící jednotka pro dynamické produkty zvyšuje funkčnost produktů Jaga. JDPC jednotka je nabízena jako volitelné příslušenství pro všechny dynamické výrobky Jaga s napájením 24VDC, které vyžadují ventilátor s ovládáním přes řídící signál 0-10V.
Řídící jednotka je z výroby nainstalována a naprogramována.
JDPC je k dispozici v různých konfiguracích, jako jsou::
- čidlo teploty vody na výměníku pro ovládání ventilátoru zapnuto/ vypnuto
- čidla teploty vzduchu a vody pro automatické přepínání mezi topením a chlazením
- ovládací panel se 3 stupňovým nastavením rychlosti pro topení / chlazení

S ovládacím panelem
- Ukazatel provozního režimu pomocí LED diod
- ovládání s dotykovým displejem a čidlem teploty vody, z výroby přednastaveno a namontováno jako součást jednotky
- zdroj napětí 24 VDC
- topení/ chlazení/ režim Standby s automatickým zapnutím
- Ovládání:
- Standby
- Topení: 3 rychlosti
(spuštění při teplotě >28°C, lze snadno upravit) - Chlazení: 3 rychlosti
(spuštění při teplotě< 18°C lze snadno upravit)
- vstup 0-10 V pro systém řízení budov / termostaty / DPC.CC71-72
( Pro více informací kontaktujte firmu Jaga )
Obj. kód | |
---|---|
DPC.CC24 | Topení |
DPC.CC25 | Topení a chlazení |