Panel Plus
Jednoduše elegantní a výkonný
Ceník
Rozměry
Výkony & dostupnost
Výška | Délka | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód | Dostupnost Kód barvy 133 |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Den(s)] | |
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | Vše | |
180 | 024 | 584 | 434 | 297 | 203 | PPVW.18002411.XXX | |
180 | 031 | 730 | 543 | 371 | 253 | PPVW.18003111.XXX | |
180 | 037 | 875 | 651 | 444 | 304 | PPVW.18003711.XXX | |
180 | 043 | 1021 | 759 | 519 | 354 | PPVW.18004311.XXX | |
180 | 050 | 1167 | 868 | 593 | 405 | PPVW.18005011.XXX | |
180 | 056 | 1313 | 977 | 667 | 455 | PPVW.18005611.XXX | |
180 | 062 | 1459 | 1085 | 741 | 506 | PPVW.18006211.XXX | |
180 | 069 | 1605 | 1194 | 815 | 557 | PPVW.18006911.XXX | |
180 | 075 | 1751 | 1303 | 889 | 607 | PPVW.18007511.XXX | |
180 | 081 | 1897 | 1411 | 964 | 658 | PPVW.18008111.XXX | |
180 | 087 | 2043 | 1520 | 1038 | 709 | PPVW.18008711.XXX | |
180 | 094 | 2189 | 1628 | 1112 | 759 | PPVW.18009411.XXX | |
200 | 024 | 644 | 480 | 329 | 225 | PPVW.20002411.XXX | |
200 | 031 | 805 | 600 | 411 | 281 | PPVW.20003111.XXX | |
200 | 037 | 965 | 719 | 493 | 337 | PPVW.20003711.XXX | |
200 | 043 | 1126 | 839 | 575 | 394 | PPVW.20004311.XXX | |
200 | 050 | 1287 | 959 | 657 | 450 | PPVW.20005011.XXX | |
200 | 056 | 1448 | 1080 | 739 | 506 | PPVW.20005611.XXX | |
200 | 062 | 1609 | 1200 | 821 | 563 | PPVW.20006211.XXX | |
200 | 069 | 1770 | 1320 | 904 | 619 | PPVW.20006911.XXX | |
200 | 075 | 1931 | 1440 | 986 | 675 | PPVW.20007511.XXX | |
200 | 081 | 2092 | 1560 | 1068 | 731 | PPVW.20008111.XXX | |
200 | 087 | 2253 | 1680 | 1150 | 788 | PPVW.20008711.XXX | |
200 | 094 | 2414 | 1800 | 1232 | 844 | PPVW.20009411.XXX | |
220 | 024 | 700 | 523 | 359 | 247 | PPVW.22002411.XXX | |
220 | 031 | 876 | 655 | 450 | 309 | PPVW.22003111.XXX | |
220 | 037 | 1051 | 785 | 539 | 370 | PPVW.22003711.XXX | |
220 | 043 | 1226 | 916 | 629 | 432 | PPVW.22004311.XXX | |
220 | 050 | 1401 | 1047 | 719 | 494 | PPVW.22005011.XXX | |
220 | 056 | 1576 | 1178 | 809 | 555 | PPVW.22005611.XXX | |
220 | 062 | 1751 | 1308 | 899 | 617 | PPVW.22006211.XXX | |
220 | 069 | 1926 | 1439 | 988 | 679 | PPVW.22006911.XXX | |
220 | 075 | 2101 | 1570 | 1078 | 740 | PPVW.22007511.XXX | |
220 | 081 | 2276 | 1701 | 1168 | 802 | PPVW.22008111.XXX | |
220 | 087 | 2451 | 1831 | 1258 | 864 | PPVW.22008711.XXX | |
220 | 094 | 2627 | 1963 | 1348 | 926 | PPVW.22009411.XXX | |
240 | 024 | 754 | 565 | 389 | 268 | PPVW.24002411.XXX | |
240 | 031 | 943 | 706 | 486 | 335 | PPVW.24003111.XXX | |
240 | 037 | 1131 | 847 | 583 | 401 | PPVW.24003711.XXX | |
240 | 043 | 1320 | 988 | 681 | 469 | PPVW.24004311.XXX | |
240 | 050 | 1508 | 1129 | 777 | 535 | PPVW.24005011.XXX | |
240 | 056 | 1697 | 1271 | 875 | 602 | PPVW.24005611.XXX | |
240 | 062 | 1885 | 1411 | 972 | 669 | PPVW.24006211.XXX | |
240 | 069 | 2074 | 1553 | 1069 | 736 | PPVW.24006911.XXX | |
240 | 075 | 2262 | 1694 | 1166 | 803 | PPVW.24007511.XXX | |
240 | 081 | 2451 | 1835 | 1264 | 870 | PPVW.24008111.XXX | |
240 | 087 | 2639 | 1976 | 1361 | 937 | PPVW.24008711.XXX | |
240 | 094 | 2828 | 2117 | 1458 | 1004 | PPVW.24009411.XXX | |
260 | 024 | 805 | 604 | 417 | 288 | PPVW.26002411.XXX | |
260 | 031 | 1006 | 755 | 521 | 360 | PPVW.26003111.XXX | |
260 | 037 | 1207 | 906 | 625 | 432 | PPVW.26003711.XXX | |
260 | 043 | 1408 | 1057 | 730 | 504 | PPVW.26004311.XXX | |
260 | 050 | 1610 | 1208 | 834 | 576 | PPVW.26005011.XXX | |
260 | 056 | 1811 | 1359 | 938 | 648 | PPVW.26005611.XXX | |
260 | 062 | 2012 | 1510 | 1043 | 720 | PPVW.26006211.XXX | |
260 | 069 | 2213 | 1661 | 1147 | 792 | PPVW.26006911.XXX | |
260 | 075 | 2414 | 1811 | 1251 | 864 | PPVW.26007511.XXX | |
260 | 081 | 2616 | 1963 | 1356 | 936 | PPVW.26008111.XXX | |
260 | 087 | 2817 | 2114 | 1460 | 1008 | PPVW.26008711.XXX | |
260 | 094 | 3018 | 2265 | 1564 | 1080 | PPVW.26009411.XXX | |
280 | 024 | 852 | 641 | 444 | 307 | PPVW.28002411.XXX | |
280 | 031 | 1066 | 802 | 555 | 385 | PPVW.28003111.XXX | |
280 | 037 | 1279 | 962 | 666 | 461 | PPVW.28003711.XXX | |
280 | 043 | 1492 | 1122 | 777 | 538 | PPVW.28004311.XXX | |
280 | 050 | 1705 | 1282 | 888 | 615 | PPVW.28005011.XXX | |
280 | 056 | 1918 | 1442 | 999 | 692 | PPVW.28005611.XXX | |
280 | 062 | 2131 | 1603 | 1110 | 769 | PPVW.28006211.XXX | |
280 | 069 | 2344 | 1763 | 1221 | 845 | PPVW.28006911.XXX | |
280 | 075 | 2557 | 1923 | 1332 | 922 | PPVW.28007511.XXX | |
280 | 081 | 2770 | 2083 | 1443 | 999 | PPVW.28008111.XXX | |
280 | 087 | 2983 | 2243 | 1554 | 1076 | PPVW.28008711.XXX | |
280 | 094 | 3197 | 2404 | 1665 | 1153 | PPVW.28009411.XXX | |
300 | 024 | 897 | 676 | 470 | 326 | PPVW.30002411.XXX | |
300 | 031 | 1121 | 845 | 587 | 408 | PPVW.30003111.XXX | |
300 | 037 | 1345 | 1014 | 704 | 489 | PPVW.30003711.XXX | |
300 | 043 | 1569 | 1183 | 821 | 570 | PPVW.30004311.XXX | |
300 | 050 | 1794 | 1352 | 939 | 652 | PPVW.30005011.XXX | |
300 | 056 | 2018 | 1521 | 1056 | 734 | PPVW.30005611.XXX | |
300 | 062 | 2242 | 1690 | 1174 | 815 | PPVW.30006211.XXX | |
300 | 069 | 2466 | 1859 | 1291 | 897 | PPVW.30006911.XXX | |
300 | 075 | 2690 | 2028 | 1408 | 978 | PPVW.30007511.XXX | |
300 | 081 | 2915 | 2197 | 1526 | 1060 | PPVW.30008111.XXX | |
300 | 087 | 3139 | 2366 | 1643 | 1141 | PPVW.30008711.XXX | |
300 | 094 | 3363 | 2535 | 1761 | 1223 | PPVW.30009411.XXX |
Tabulky výkonů lze zobrazit pouze na tabletu nebo počítači
Barvy
Standardní
- Dopravní bílá RAL 9016333
- Pískovane šedá metalíza001
Další barvy
Barvy
Vyplňte kód s 1 nebo 3
CODE 1.. -> Jemně strukturovaný povrch.
CODE 2.. -> Lesk: hladký lesklý povrch
CODE 3.. -> Satén: hladký saténový povrch
- BíláRAL 9010101 / 201 / 301
- Dopravní bíláRAL 9016133 / 233 / 333
- Pergamon105 / 205 / 305
- Přírodní123 / 223 / 323
- Bahama112 / 212 / 312
- Světle hnědáRAL 070 60 10134 / 234 / 334
- Lomená bíláRAL 9001102 / 202 / 302
- Dopravní žlutáRAL 1023135 / 235 / 335
- Oranžová136 / 236 / 336
- Ohnivě červenáRAL 3000111 / 211 / 311
- RubínováRAL 3003126 / 226 / 326
- Egejská120 / 220 / 320
- ŽlutozelenáRAL 110 80 60137 / 237 / 337
- Zelená138 / 238 / 338
- Calypso121 / 221 / 321
- Jedlová zelenáRAL 6009113 / 213 / 313
- Nebeská modř139 / 239 / 339
- Modrá oceánRAL 230 70 30140 / 240 / 340
- Safírová modráRAL 5003108 / 208 / 308
- Ocelová modráRAL 5011141 / 241 / 341
- Růžová142 / 242 / 342
- MagentaRAL 010 50 50143 / 243 / 343
- FialovýRAL 4008119 / 219 / 319
- Nachová144 / 244 / 344
- Klasicky bílá128 / 228 / 328
- Světle šedáRAL 7035103 / 203 / 303
- Ocelová šedáRAL 7011109 / 209 / 309
- Antracit šedáRAL 7016131 / 231 / 331
- ČernáRAL 9005104 / 204 / 304
Speciální barvy
Hladké metalízy
- HliníkRAL 9006006
- Anodická šedá049
- Šedá metalíza005
- Antracit007
- Žluté zlato051
- Starozlatá050
Jemná metalická struktura.
- Stříbrošedá035
- Světle šedá036
- Betonová šedá045
- Perleťově matová018
- Krémová037
- Hnědošedá039
- Cappuccino038
- Čokoládová042
- Perleťově hnědá017
Jemná struktura
- Čistě bílá053
- Platinová šedá026
- Granitově šedá028
- Grafitová černá046
- Měděná040
- Skořicová041
- Khaki043
- Námořnická modř044
Připojovací sady
